欢迎来到股票学习网 ,本网站给你提供股票学习,股票入门,

股票知识

,股票软件以及股票软件下载的专业股票学习网
股票学习网设为首页 | 将股票学习网加入收藏
  当前位置:股票学习网 >> 基金专题 >> 广发聚丰(270005)主要财务指标

广发聚丰(270005)主要财务指标

[来源:来自网络] [编辑:股票学习网] [日期:08-05-04] [热度:]

公告日期 2008-03-29 2007-08-29 2007-03-30 2006-08-29
报告 2007-12-31 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30
收益(元) 1,858,868,714 1,551,024,437 839,000,476 301,751,796
单位收益(元) 0.0000 1.1193 0.5579 0.2176
可分配净收益(元) 8,727,503,551 1,746,896,985 523,317,195 167,861,263
单位可分配净收益(元) 0.2272 1.0740 0.3559 0.1055
加权平均单位基金本期净收益(元) 0.0000 1.1193 0.0000 0.2176
期末可供分配基金收益(元) 8,727,503,551 1,746,896,985 523,317,195 167,861,263
期末可供分配单位基金收益(元) 0.2272 1.0740 0.3559 0.1055
单位净值(元) 1.0420 3.2865 2.1538 1.7008
资产净值(元) 40,018,323,286 5,345,498,881 3,166,641,417 2,704,909,376
资产总值(元) 40,467,143,334 5,410,110,489 3,217,385,604 2,780,139,308
净值收益率(%) 0.0000 39.3100 36.0500 16.4800
加权平均净值收益率(%) 0.0000 39.3100 36.0500 16.4800
净值增长率(%) 157.6797 71.4900 144.0800 82.8400
累计净值增长率(%) 528.6849 318.4000 143.9800 82.7700
期末基金总份额(份) 38,406,547,832 1,626,486,281 1,470,284,026 1,590,370,529

对 广发聚丰(270005)主要财务指标 的相关评论

发表评论
股票学习网-股票知识学习的最好网站