欢迎来到

股票学习网

,本网站给你提供股票学习,股票入门,股票知识,股票软件以及股票软件下载的专业股票学习网
股票学习网设为首页 | 将股票学习网加入收藏
  当前位置:股票学习网 >> 财经人物 >> 尚福林 >> 盘面追踪:尚福林声称融资融券无时间表 券商股全线杀跌

盘面追踪:尚福林声称融资融券无时间表 券商股全线杀跌

[来源:来自网络] [编辑:股票学习网] [日期:08-05-11] [热度:]

    5月9日早盘,证监会主席尚福林在今早举行的陆家嘴(600663)金融论坛上表示融资融券无时间表,受此利空影响,券商股全线杀跌。
  截至10点52分,受银行股、券商股拖累的金融券商行业数下跌1.33%,成交95.84亿。
  个股方面:国金证券下跌2.47%,浦发银行(600000)下跌3.38%,工商银行(601398)下跌1.43%,中国平安(601318)上涨2.55%。
代码 名称   涨幅% 现价
600000 浦发银行 -3.38 28.59
600015 华夏银行 -3.19 13.03
000001 深发展A -3.09 26.7
600036 招商银行 -3.03 31.98
600016 民生银行 -3.03 8
600109 国金证券 -2.47 45.4
600837 海通证券 -2.28 56.1
601328 交通银行 -2.25 9.56
601939 建设银行 -2.17 7.66
002142 宁波银行 -1.89 14.03
601166 兴业银行 -1.79 36.75
600030 中信证券 -1.46 37.78
601398 工商银行 -1.43 6.22
601169 北京银行 -1.29 16.02
000728 国元证券 -1.21 27.04
601099 太平洋 -1.04 28.49
601988 中国银行 -0.99 5.01
000783 长江证券 -0.98 28.32
601009 南京银行 -0.78 15.32
000562 宏源证券 -0.76 27.48
601998 中信银行 -0.72 6.85
000563 陕国投A -0.71 16.78
600816 安信信托 -0.16 25
601601 中国太保 0.4 27.34
601628 中国人寿 1.52 34.71
601318 中国平安 2.55 64.28

评论

发表评论
股票学习网